Ante Curve Intonaco – AC
Controtelaio per la scomparsa di porte scorrevoli curve, per pareti in muratura.
Intonaco Singolo
Luce di Passaggio | Misure d’Ingombro | Parete finita Sede Interna | ||
600 | 2000/2100 | 1300 | 2110/2210 | 105/69 125/89 |
700 | 1500 | |||
800 | 1700 | |||
900 | 1900 | |||
1000 | 2100 |
Intonaco Doppio
Luce di Passaggio | Misure d’Ingombro | Parete finita Sede Interna | ||
1200 | 2000/2100 | 2500 | 2110/2210 | 105/69 125/89 |
1400 | 2900 | |||
1600 | 3300 | |||
1800 | 3700 | |||
2000 | 4100 |
Intonaco Fuori Misura >2100 Singolo
Luce di Passaggio | Misure d’Ingombro | Parete finita Sede Interna | ||
600 | 2110÷2500 | 1300 | 2220÷2610 | 105/69 125/89 |
700 | 1500 | |||
800 | 1700 | |||
900 | 1900 | |||
1000 | 2100 |
Intonaco Fuori Misura >2100 Doppio
Luce di Passaggio | Misure d’Ingombro | Parete finita Sede Interna | ||
1200 | 2110÷2500 | 2500 | 2220÷2610 | 105/69 125/89 |
1400 | 2900 | |||
1600 | 3300 | |||
1800 | 3700 | |||
2000 | 4100 |
Raggi standard 1000/1200/1500/1700/2000 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull’asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta al massimo di mm 100 per il singolo e di mm 410 per il doppio.
Dotazione di serie: carrelli portata 80 kg per anta.