Ante Parallele – AP
Controtelaio per la scomparsa di porte scorrevoli parallele a trascinamento. La luce di passagio è circa il doppio della dimensione del cassonetto.
Disponibile solo per pareti in muratura.
Intonaco Singolo
Luce di passaggio |
Misure d’Ingombro | Parete finita sede interna | ||
1200 | 2000/2100 | 1910 | 2110/2210 | 170/134 |
1400 | 2210 | |||
1600 | 2510 | |||
1800 | 2810 | |||
2000 | 3110 | |||
2200 | 3410 | |||
2400 | 3710 |
Intonaco doppio
Luce di passaggio |
Misure d’Ingombro | Parete finita sede interna | ||
2400 | 2000/2100 | 3720 | 2110/2210 | 170/134 |
2800 | 4320 | |||
3200 | 4920 | |||
3600 | 5520 | |||
4000 | 6120 | |||
4400 | 6720 | |||
4800 | 7320 |
Intonaco fuori misura singolo <2100
Luce di passaggio |
Misure d’Ingombro | Parete finita sede interna | ||
1200 | 800÷1990 2010÷2090 |
1910 | 910÷2100 2120÷2200 |
170/134 |
1400 | 2210 | |||
1600 | 2510 | |||
1800 | 2810 | |||
2000 | 3110 | |||
2200 | 3410 | |||
2400 | 3710 |
Intonaco fuori misura doppio < 2100
Luce di passaggio |
Misure d’Ingombro | Parete finita sede interna | ||
2400 | 800÷1990 2010÷2090 |
3720 | 910÷2100 2120÷2200 |
170/134 |
2800 | 4320 | |||
3200 | 4920 | |||
3600 | 5520 | |||
4000 | 6120 | |||
4400 | 6720 | |||
4800 | 7320 |
Intonaco fuori misura singolo >2100
Luce di passaggio |
Misure d’Ingombro | Parete finita sede interna | ||
1200 | 2110÷2700 | 1910 | 2220÷2810 | 170/134 |
1400 | 2210 | |||
1600 | 2510 | |||
1800 | 2810 | |||
2000 | 3110 | |||
2200 | 3410 | |||
2400 | 3710 |
Intonaco fuori misura doppio >2100
Luce di passaggio |
Misure d’Ingombro | Parete finita sede interna | ||
2400 | 2110÷2700 | 3720 | 2220÷2810 | 170/134 |
2800 | 4320 | |||
3200 | 4920 | |||
3600 | 5520 | |||
4000 | 6120 | |||
4400 | 6720 | |||
4800 | 7320 |
A porta installata la luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di mm 25 per il singolo e mm 50 per il doppio.